| X | 12 | 10,804,000 | 35,887,000 |
| 24 | 6,017,000 | 31,100,000 | |
| 36 | 4,434,000 | 29,517,000 | |
| 48 | 3,658,000 | 28,741,000 | |
| 60 | 3,295,000 | 28,378,000 | |
| NEW AGYA 1.2 G M/T 161,850,000 |
12 | 11,039,000 | 39,572,000 |
| 24 | 6,158,000 | 35,691,000 | |
| 36 | 4,537,000 | 35,070,000 | |
| 48 | 3,743,000 | 35,276,000 | |
| 60 | 3,372,000 | 33,905,000 | |
| NEW AGYA 1.2 G A/T (SO) 175,510,000 |
12 | 11,377,000 | 42,555,000 |
| 24 | 6,347,000 | 37,525,000 | |
| 36 | 4,676,000 | 35,854,000 | |
| 48 | 3,858,000 | 35,036,000 | |
| 60 | 3,475,000 | 34,653,000 | |
| NEW AGYA 1.2 G M/T GR SPORT 167,505,000 |
12 | 12,060,000 | 44,543,000 |
| 24 | 6,728,000 | 39,211,000 | |
| 36 | 4,957,000 | 37,440,000 | |
| 48 | 4,089,000 | 36,572,000 | |
| 60 | 3,683,000 | 36,166,000 | |
| NEW AGYA 1.2 G A/T GR SPORT 183,260,000 |
12 | 12,398,000 | 45,526,000 |
| 24 | 6,916,000 | 40,044,000 | |
| 36 | 5,102,000 | 38,230,000 | |
| 48 | 4,209,000 | 37,337,000 | |
| 60 | 3,791,000 | 36,919,000 |
Berlaku s/d September 2022
Persyaratan Perorangan :
Persyaratan Perusahaan :
Untuk informasi kredit lainya dan lebih lanjut silahkan menhubungi sales kami.
Kredit atau Cash Mobil Toyota Avanza Termurah dan Terbaik
Paket murah Kredit atau cash mobil Toyota Calya Termurah dan terbaik
MARKETING TOYOTA MADIUN
Jl.Hos Cokroaminoto no 47 Madiun Jawa Timur
Phone: -
BBM:
Email: tyoauto2000@gmail.com